1 | Weniger, Jonas
Weniger, JonasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
U-18 Kreisklasse Jugend I
(Vorrunde)
| 15.09.2018 | 4-3 | Vöster, Malte
(2.4) | 3:0 | TTC Borussia Grißheim II | 8:0 | 28.09.2018 | 2-1 | Möhler, Mike
(2.3) | 3:0 | TTC Staufen II | 8:5 | | 2-2 | Müller, Jonas
(2.5) | 3:0 | | | | 2-4 | Steiger, Emil
(2.9) | 3:0 | | | 19.10.2018 | 2-1 | Lindemer, Tim
(2.1) | 3:0 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:4 | | 2-2 | Westphal, Justin
(2.2) | 3:0 | | | 26.10.2018 | 4-3 | Kowalitzki, Hannah
(1.8) | 3:0 | TTC Blau-Weiss Freiburg | 8:5 | | 4-4 | Loewe, Milan
(1.9) | 3:0 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Vorrunde)
| 14.09.2018 | 2-1 | Karg, Hannes
(1.3) | 3:0 | TTV Vörstetten | 8:2 | | 2-2 | Greiner, Kevin
(1.4) | 2:3 | | | 21.09.2018 | 2-1 | Wieczorrek, Zayed
(1.1) | 3:1 | TTC Emmendingen | 7:3 | | 2-3 | Herbstritt, Sascha
(1.3) | 3:0 | | | | 2-2 | Kleinstück, Julia
(1.2) | 3:0 | | | 05.10.2018 | 2-1 | Breisacher, Hannes
(1.1) | 3:0 | TTC Endingen | 7:3 | | 2-2 | Schillak, Eric
(1.2) | 3:0 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Rückrunde)
| 08.02.2019 | 1-2 | Ernst, Valentin
(1.2) | 3:0 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 1-1 | Tibi, Noah
(1.1) | 1:3 | | | | 1-3 | Blöcher, Victor
(1.3) | 3:2 | | | | 2:1 | 981
| 982
|
2 | Baumert, Silas
Baumert, SilasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
U-18 Bezirksliga Jugend
(Rückrunde)
| 26.01.2019 | 4-3 | Gerstheimer, Aaron Matthis
(2.3) | 0:3 | TTSV Kenzingen II | 8:3 | | 4-4 | Reif, Dennis
(2.4) | 1:3 | | |
U-18 Kreisklasse Jugend I (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 2-1 | Lakus, Hannah
(2.1) | 3:0 | TTC Borussia Grißheim II | 8:0 | | 2-2 | Tress, Malte
(2.3) | 3:0 | | | 28.09.2018 | 1-2 | Müller, Jonas
(2.5) | 3:0 | TTC Staufen II | 8:5 | | 1-1 | Möhler, Mike
(2.3) | 3:0 | | | | 1-3 | Geiger, Alexander
(2.6) | 3:0 | | | 19.10.2018 | 1-2 | Westphal, Justin
(2.2) | 3:0 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:4 | | 1-1 | Lindemer, Tim
(2.1) | 3:0 | | | | 1-3 | Minarik, Anton
(2.3) | 1:3 | | | 26.10.2018 | 2-1 | Vollmer, Leolo
(1.1) | 3:0 | TTC Blau-Weiss Freiburg | 8:5 | | 2-2 | Forcker, Jan Adrian
(1.2) | 0:3 | | | | 2-4 | Loewe, Milan
(1.9) | 3:0 | | | 16.11.2018 | 2-1 | Herdel, Pius
(1.1) | 0:3 | TV Ihringen | 0:8 | | 2-2 | Sikolenko, Peter
(1.2) | 0:3 | | | 20.11.2018 | 2-1 | Gräf, Helena
(2.1) | 3:1 | TTC Ehrenkirchen II | 7:7 | | 2-2 | Gangl, Leon
(2.2) | 3:2 | | | | 2-4 | Weber, Mika
(2.5) | 3:0 | | | 10.12.2018 | 2-1 | McCaffery, Finn
(1.1) | 1:3 | TTC Eschbach | 3:8 | | 2-2 | Fischer, Aaron
(1.2) | 3:1 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Vorrunde)
| 14.09.2018 | 1-2 | Greiner, Kevin
(1.4) | 3:2 | TTV Vörstetten | 8:2 | | 1-1 | Karg, Hannes
(1.3) | 3:0 | | | | 1-3 | Germann, Fabian
(2.4) | 3:0 | | | 21.09.2018 | 1-2 | Kleinstück, Julia
(1.2) | 3:1 | TTC Emmendingen | 7:3 | | 1-1 | Wieczorrek, Zayed
(1.1) | 3:0 | | | | 1-3 | Herbstritt, Sascha
(1.3) | 3:0 | | | 05.10.2018 | 1-2 | Schillak, Eric
(1.2) | 3:2 | TTC Endingen | 7:3 | | 1-1 | Breisacher, Hannes
(1.1) | 3:0 | | | | 1-3 | Rubin, Leon
(1.4) | 3:0 | | | 01.12.2018 | 1-2 | Krumm, Timo
(1.2) | 2:3 | SV Kirchzarten | 2:8 | | 1-1 | Saier, Juli
(1.1) | 1:3 | | | | 1-3 | Beck, Florian
(1.3) | 3:1 | | | 07.12.2018 | 1-2 | Illner, Benjamin
(1.4) | 1:3 | TTC Bad Krozingen | 2:8 | | 1-1 | Bender, Noah
(1.2) | 1:3 | | | | 1-3 | Illner, Samuel
(1.5) | 3:1 | | | 08.12.2018 | 1-2 | Ernst, Valentin
(1.4) | 1:3 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 1-1 | Tibi, Noah
(1.3) | 0:3 | | | | 1-3 | Oberle, Lukas
(1.5) | 3:1 | | | | | 944
| 945
|
3 | Arena, Sinisa
Arena, SinisaDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
U-18 Kreisklasse Jugend I
(Vorrunde)
| 21.09.2018 | 3-4 | Leder, Pia
(1.6) | 3:1 | FSC Biengen | 6:8 | | 3-3 | Blessing, Jakob
(1.4) | 3:2 | | | | 3-1 | Meisen, Felix
(1.2) | 0:3 | | | 19.10.2018 | 3-4 | Weinrich, Veronika
(2.8) | 3:1 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:4 | | 3-3 | Minarik, Anton
(2.3) | 0:3 | | | | 3-1 | Lindemer, Tim
(2.1) | 3:1 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Vorrunde)
| 14.09.2018 | 3-3 | Germann, Fabian
(2.4) | 3:0 | TTV Vörstetten | 8:2 | | 3-1 | Karg, Hannes
(1.3) | 3:0 | | | 05.10.2018 | 3-3 | Rubin, Leon
(1.4) | 2:3 | TTC Endingen | 7:3 | | 3-1 | Breisacher, Hannes
(1.1) | 3:2 | | | 01.12.2018 | 2-1 | Saier, Juli
(1.1) | 0:3 | SV Kirchzarten | 2:8 | | 2-4 | Disch, Julian
(1.4) | 3:1 | | | | 2-2 | Krumm, Timo
(1.2) | 0:3 | | | 07.12.2018 | 2-1 | Bender, Noah
(1.2) | 0:3 | TTC Bad Krozingen | 2:8 | | 2-4 | Zehner, Marco
(1.6) | 3:0 | | | | 2-2 | Illner, Benjamin
(1.4) | 0:3 | | | 08.12.2018 | 2-1 | Tibi, Noah
(1.3) | 0:3 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 2-3 | Oberle, Lukas
(1.5) | 3:1 | | | | 2-2 | Ernst, Valentin
(1.4) | 0:3 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Rückrunde)
| 25.01.2019 | 1-2 | Greiner, Kevin
(1.3) | 0:3 | TTV Vörstetten | 0:10 | | 1-1 | Kelemen, Daniel
(1.2) | 0:3 | | | | 1-3 | Karg, Hannes
(1.4) | 0:3 | | | 08.02.2019 | 2-1 | Tibi, Noah
(1.1) | 0:3 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 2-3 | Blöcher, Victor
(1.3) | 2:3 | | | | 2-2 | Ernst, Valentin
(1.2) | 0:3 | | | | 0:6 | 831
| 831
|
4 | Hauswirth, Leon
Hauswirth, LeonDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
U-15 Bezirksliga Jugend
(Vorrunde)
| 05.10.2018 | 4-2 | Schillak, Eric
(1.2) | 0:3 | TTC Endingen | 7:3 | | 4-3 | Rubin, Leon
(1.4) | 0:3 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Rückrunde)
| 25.01.2019 | 2-1 | Kelemen, Daniel
(1.2) | 0:3 | TTV Vörstetten | 0:10 | | 2-3 | Karg, Hannes
(1.4) | 0:3 | | | | 2-2 | Greiner, Kevin
(1.3) | 0:3 | | | | 0:3 | 782
| 782
|
5 | Eyhorn, Magnus
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | | | |
6 | Nussbaumer, Johann
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | | | |
7 | Engler, Jacob
Es sind noch keine Spiele vorhanden! | | 768
| 768
|
8 | Sagir, Yasin
Sagir, YasinDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
U-18 Kreisklasse Jugend I
(Vorrunde)
| 28.09.2018 | 4-3 | Geiger, Alexander
(2.6) | 3:1 | TTC Staufen II | 8:5 | | 4-4 | Steiger, Emil
(2.9) | 0:3 | | | 19.10.2018 | 4-3 | Minarik, Anton
(2.3) | 0:3 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:4 | | 4-4 | Weinrich, Veronika
(2.8) | 3:0 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Vorrunde)
| 14.09.2018 | 4-2 | Greiner, Kevin
(1.4) | 0:3 | TTV Vörstetten | 8:2 | | 4-3 | Germann, Fabian
(2.4) | 3:0 | | | 01.12.2018 | 3-3 | Beck, Florian
(1.3) | 0:3 | SV Kirchzarten | 2:8 | | 3-4 | Disch, Julian
(1.4) | 2:3 | | | | 3-1 | Saier, Juli
(1.1) | 1:3 | | | 07.12.2018 | 3-3 | Illner, Samuel
(1.5) | 1:3 | TTC Bad Krozingen | 2:8 | | 3-4 | Zehner, Marco
(1.6) | 2:3 | | | | 3-1 | Bender, Noah
(1.2) | 0:3 | | | 08.12.2018 | 3-2 | Ernst, Valentin
(1.4) | 0:3 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 3-3 | Oberle, Lukas
(1.5) | 2:3 | | | | 3-1 | Tibi, Noah
(1.3) | 0:3 | | |
U-15 Bezirksliga Jugend (Rückrunde)
| 25.01.2019 | 3-2 | Greiner, Kevin
(1.3) | 0:3 | TTV Vörstetten | 0:10 | | 3-3 | Karg, Hannes
(1.4) | 0:3 | | | | 3-1 | Kelemen, Daniel
(1.2) | 0:3 | | | 08.02.2019 | 3-2 | Ernst, Valentin
(1.2) | 0:3 | FT V. 1844 Freiburg | 2:8 | | 3-3 | Blöcher, Victor
(1.3) | 0:3 | | | | 3-1 | Tibi, Noah
(1.1) | 0:3 | | | | 0:6 | 768
| 768
|